Seite generiert: 2025-04-18 02:26:02 UTC
Aktuelle Polarlicht-Wahrscheinlichkeit
erhöht
Letzte Polarlicht-Sichtung in Deutschland
Datum: 2025-04-07/08Helligkeit: fotografisch
Anzahl der Sichtungen: 4
Mondphase

78% abnehmend
Linksammlung
Events und Aktivität
Echtzeit Aktivität von Michael TheusnerEvents (SWPC)
Events (lmsal SolarSoft)
GONG H-Alpha Network
Polarlicht Webcams
Kiruna AllSky WebcamKamera Netzwerk des IAP
DWD-Wetterkameras
Alpen Webcams (foto-webcam.eu)
Communities
AKM e.V. Polarlichtforum Werbung
Vorhersagen des SWPC
GOES Satellit
Die letzten 8 Flares (ab C-Klasse)
Beginn | Max. | Ende | Dauer | Klasse | Location |
2025-04-17 20:51 | 21:12 | 21:27 | 36 min | C1.2 | S00E77 |
2025-04-17 19:48 | 19:55 | 20:09 | 21 min | C1.2 | S05E48 |
2025-04-17 22:00 | 22:04 | 22:06 | 6 min | C2.1 | S00E39 |
2025-04-17 21:44 | 21:53 | 22:00 | 16 min | C1.5 | N03E34 |
2025-04-17 14:11 | 14:22 | 14:34 | 23 min | C4.6 | N08E69 |
2025-04-17 14:01 | 14:05 | 14:11 | 10 min | C2.5 | S05E51 |
2025-04-17 12:06 | 12:31 | 12:52 | 46 min | C1.8 | S05E53 |
2025-04-17 10:02 | 10:12 | 10:32 | 30 min | C1.6 | S05E54 |
Sonne, Sonnenflecken und Korona
Polarlicht-Aktivität
Magnetometer
SAM Magnetometer
Magnetometer in Scheggerott
Magnetometer des Tromsø Geophysical Observatory

Quelle: UiT-TGO
Mit freundlicher Genehmigung
Webcams
Seite alle 2 Minuten neu laden